Окончательная стоимость уточняется в зависимости от сложности и объёма выполняемых работ
Прайс на сантехнические услуги
Прайс на столярные услуги
Прайс на ремонтные услуги
Наименование работ | ед.имзм. | Цена грн. |
---|---|---|
Установка люстры подвесной с подключением | шт. | 300 |
Установка люстры потолочной с подключением | шт. | 350 |
Установка светильника настенного, бра с подключением | шт. | 200 |
Установка подрозетника (в готовом гнезде) | шт. | 60 |
Установка розетки для электроплиты с подключением | шт. | 150 |
Установка розетки, выключателя встроенных с подключением (в готовом подрозетнике) | шт. | 50 |
Замена точки электрической (в старой установочной коробке, подрозетнике) | шт. | 45 |
Сверление отверстий под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне, гипсолите | шт. | 50 |
Сверление углублений (гнезда) в кирпичной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт. | 50 |
Сверление углублений (гнезда) в бетонной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт. | 80 |
Демонтаж точки электрической | шт. | 50 |
Протяжка проводки в гофру | п/м | 5 |
Прокладка проводки в кабель - канале готовом | п/м | 10 |
Прокладка проводки открытой по скобам на кирпиче | п/м | 20 |
Прокладка проводки открытой по скобам на бетоне | п/м. | 30 |
Прокладка проводки открытой по скобам на гипсолите | п/м | 20 |
Прокладка проводки в гофре открытым способом | п/м | 35 |
Установка короба электрического на гипсолите, гипсокартоне | п/м | 30 |
Установка короба электрического на кирпичной поверхности | п/м | 40 |
Установка короба электрического на бетонной поверхности | п/м | 40 |
Установка автомата электрического с подключением | шт. | 150 |
Установка разветвителя ТВ (с подключением) | шт. | 50 |
Штрабление стен гипсолитовых под провод | п/м | 30 |
Штрабление стен кирпичных под провод | п/м | 50 |
Штрабление стен бетонных под провод | п/м | 60 |
Установка щита электрического на гипсокартоне (внешнего) | шт. | 80 |
Установка Щита электрического на кирпичной поверхности (внешнего) | шт. | 90 |
Установка щита электрического по бетону (внешнего) | шт. | 100 |
Установка щита электрического встроенного | шт. | 300 |
Установка вентилятора в вытяжке (решетка и проводка отдельно) | шт. | 80 |
Установка вентилятора потолочного с люстрой | шт. | 150 |
Установка воздуховода | м/п | 40 |
Монтаж вытяжки (без электрики, без воздуховодов) | шт. | 200 |
Установка кнопки звонка электрического | шт. | 70 |
Подключение бытовой техники от щита электрического (проводка отдельно) | шт. | от 100 |
Установка электрической сушилки для рук (с подключением, прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт. | 100 |
Установка телефонной точки дополнительной (с подключением) | шт. | 50 |
Установка трансформатора с подключением (для галогенового светильника) | шт. | 100 |
Демонтаж счетчика электрического с автоматами | шт. | 180 |
Подключение кабеля электрического к главному щиту | тчк | 100 |
Подключение TV, телефон, кабеля к главному щиту | тчк | 75 |
Установка телевизионного краба | шт. | 50 |
Цены уточняйте по телефону.