- +38(095)713-62-93
- +38(096)768-27-87
- [email protected]
-
Форма заказа
Окончательная стоимость уточняется в зависимости от сложности и объёма выполняемых работ
Прайс на сантехнические услуги
Прайс на электромонтажные услуги
Прайс на ремонтные услуги
Наименование работ | ед.имзм. | Цена грн. |
---|---|---|
Установка двери двупольной (коробка + 2 полотна) | шт. | 500 |
Установка двери однопольной (коробка + полотно) | шт. | 400 |
Установка двери типа "гармошка" | шт. | 400 |
Установка наличников | сторона | 100 |
Устновка дверного ограничителя открывания | шт. | 40 |
Установка петель дверных (пара) | шт. | 100 |
Установка доводчика двери | шт. | 150 |
Врезка глазка в деревянную дверь | шт. | 50 |
Врезка ручки-защелки | шт. | 100 |
Врезка замка в деревянную дверь | шт. | 200 |
Замена дверного полотна (в т.ч. переест. на другую сторону) | шт. | 100 |
Замена замка в деревянной двери на аналогичный | шт. | 100 |
Замена замка в металлической двери на аналогичный | шт. | 100 |
Замена/установка стекла в межкомнатной двери | шт. | 200 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 200 |
Демонтаж замка/ручки-защелки | шт. | 50 |
Замена/установка плинтуса простого | п/м | 40 |
Установка плинтуса с доп. элементами крепления | п/м | 50 |
Установка порожков | п/м | 60 |
Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 150 |
Настил ковролина | м2 | 40 |
Настил ламината | м2 | 100 |
Настил линолеума | м2 | 50 |
Настил фанеры | м2 | 40 |
Настил доски половой | м2 | 100 |
Настил паркета (шлифовка, вскрытие лаком 2 слоя) | м2 | 200 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 15 |
Демонтаж паркета штучного | м2 | 50 |
Демонтаж плинтуса, наличника | п/м | 15 |
Демонтаж полов деревянных | м2 | 40 |
Демонтаж пластиковой плитки | м2 | 20 |
Обшивка стен, потолков деревянной вагонкой | м2 | 150 |
Установка арки готовой в проеме | шт | 350 |
Установкапетли рояльной | п/м | 30 |
Установка уголков защитных, декоративных на углы | п/м | 20 |
Установка штапика, уголка | п/м | 20 |
Установка решетки вентиляционной | шт. | 30 |
Установка петли мебельной (лягушка) | шт. | 50 |
Устройство подоконника из дерева, пластика | п/м | 150 |
Устройство шкафа встроенного, антресоли ГКЛ, ДСП | шт. | 800 |
Демонтаж оконного блока, подоконника, отлива | шт. | 120 |
Демонтаж антресолей, экранов | час | 60 |
Демонтаж ГКЛ, штукатурки | м2 | 30 |
Демонтаж перегородок из фанеры, гипсокартона, дерева, пластика | м2 | 45 |
Демонтаж подоконника | п/м | 60 |
Демонтаж шкафа встроенного, технического | час | 60 |
Демонтаж решетки вентиляционной | шт. | 30 |
Мебель - сборка, разборка, перенос | час | 80 |
Цены уточняйте по телефону.